発生時刻 | 2016年8月5日 1時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 硫黄島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約530km |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かなり深発の地震が発生。地殻よりもはるかに深くマントル内。
マグニチュードも6.3と大きなエネルギーを放出。
発生時刻 | 2016年8月5日 1時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 硫黄島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.2度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約530km |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かなり深発の地震が発生。地殻よりもはるかに深くマントル内。
マグニチュードも6.3と大きなエネルギーを放出。
コメントをお書きください